36“ In werking gestelde de Kogelklepdruk van 600LB WCB Toestel en Grote Diameter
Productomschrijving
De tap opgezette kogelklep heeft kleine torsie, kleine misvorming van de klepzetel, stabiele het verzegelen prestaties
en de lange levensduur, en is geschikt voor hoge druk en grote diameter. De gevorderde assemblage van de lente pre-Seat met
zelf-aanhaalt eigenschappen voor stroomopwaarts het verzegelen. Elke klep heeft twee klepzetels, die in elke richting kunnen worden verzegeld,
zo heeft de installatie de beperking van de nuldebietrichting en is tweerichtings.
Ontwerpnorm
Ontwerpnorm | API6D | ||
Druk-temperatuur Classificatie | ASME B16.34 | ||
De Afmetingen van aangezicht tot aangezicht | ASME B16.10 | ||
Flenstype en Afmetingen | ASME B16.5 | ||
Inspectie en Test | API 6D, API598 |
Ontwerpeigenschap
Stroomopwaarts Verzegelende Bidirectionele Klep, brand-Veilig Ontwerp API 607/API 6FA, de Druk Automatische Hulp van de Klepholte,
Stam en Seat-Noodsituatiedichtingsproductinjectie, Dubbel Blok en Aftappen
De tap Opgezette Procedure van de Kogelkleptest
HYDROSTATISCHE SHELL-TEST API 6D 10,3 en 10,4 | ||||||
Opeenvolging | Gebiedsdruk | Duur (min) | Beschrijving | |||
SHELL-TEST | A | 1.5xPN | 6 ″ - 10 ″ | 5 |
1. Klep in gedeeltelijke open.
|
|
B | 1.5xPN | 12 ″ - 18 ″ | 15 | |||
C | 1.5xPN | 20 ″ - 60 ″ | 30 | |||
SEAT-TEST | A | 1.1xPN | 5 | De hydrostatische verbinding van Seat op a-eind naar lichaam B | ||
B | Atmosferisch | |||||
C | Atmosferisch | |||||
A | Atmosferisch | 5 | De hydroverbinding van Seat op c-eind naar lichaam B | |||
B | Atmosferisch | |||||
C | 1.1xPN | |||||
A | 1.1xPN | 5 | Hydro de verbindingstest van Seat voor zowel A als C | |||
B | Atmosferisch | |||||
C | 1.1xPN | |||||
DE TEST API 6D 10,4 VAN DE LUCHTverbinding | ||||||
SEAT-TEST | A | Atmosferisch | 5 | Seat-de test van de luchtverbinding op a-eind naar lichaam B | ||
B | Atmosferisch | |||||
C | 80PSLG (5.5bar) | |||||
A | 80PSLG (5.5bar) | 5 | Seat-de test van de luchtverbinding op c-eind naar lichaam B | |||
B | 80PSLG (5.5bar) | |||||
C | Atmosferisch |
Pakket en Verzending